產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風多利卡吸污凈化車 (吸污凈化車)
產品詳情
東風多利卡吸污凈化車技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污凈化車 | 外形尺寸(mm): | 7060,6860,7210,7310,7360×2250,2400×3250 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/12 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2130,1180/2080,1317/1943,1310/1950 | |
整備質量(kg): | 11800,11865 | 車速(km/h): | 103,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風多利卡吸污凈化車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 輪 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
整車說明: | 該車主要用于下水道污水的固態廢物分離工作,主要專用裝置為設備箱、疊螺機、分離箱、真空泵、排污泵等.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為:7060/3800/1130(1180,1317,1310)/2130(2080,1943,1950),6860/3600/1130/2130,7210/3950/1130/2130,7310/4050/1130/2130,7360/4100/1130/2130。左右側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):360.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.隨底盤選裝駕駛室. |
東風多利卡吸污凈化車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
東風多利卡吸污凈化車圖片 |
相關產品