產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
比亞迪純電動護欄清洗車 (護欄清洗車)
產品詳情
比亞迪純電動護欄清洗車技術參數 | |||
產品名稱: | 純電動護欄清洗車 | 外形尺寸(mm): | 7200×2410×2820 |
底盤型號: | BYD112014FBEVD1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11800 | 接近/離去角(°): | 19/13.7 |
額定質量(kg): | 2905 | 前懸/后懸(mm): | 1205/1795 |
整備質量(kg): | 8700 | 車速(km/h): | 95 |
排放標準: |
比亞迪純電動護欄清洗車底盤參數 | |||
底盤型號: | BYD112014FBEVD1 | 燃料種類: | 純電動 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1705,1840 |
軸 距(mm): | 4200 | 后 輪 距(mm): | 4200 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 4/7,3/4+3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3900/7900 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 | ||
整車說明: | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側防護材料為鋁合金,后防護裝置材料Q235,均采用螺栓連接,后防護離地高度440mm;專用功能及裝置:箱體,護欄清洗裝置等組成,主要用于城市路面護欄清洗;其他說明:驅動電機類型:永磁同步電機,額定功率95kW,峰值功率160kW,生產企業:精進電動科技股份有限公司,總容量:3.05立方米;有效容積:2.905立方米,介質:水,密度:1000kg/m3 |
比亞迪純電動護欄清洗車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XSC07 | 精進電動科技股份有限公司 | - | 160 |
比亞迪純電動護欄清洗車圖片 |
相關產品