產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
解放小三軸鮮奶運輸車 (鮮奶運輸車)
產品詳情
解放小三軸鮮奶運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 鮮奶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 10000×2550×3360 |
底盤型號: | CA1250P62K1L5T3E6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 24900 | 接近/離去角(°): | 18/10 |
額定質量(kg): | 15000 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2900 |
整備質量(kg): | 9770 | 車速(km/h): | 96,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
解放小三軸鮮奶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1250P62K1L5T3E6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1943/1943,1960/1960 |
軸 距(mm): | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600,2000+5500,2000+3800 | 后 輪 距(mm): | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600,2000+5500,2000+3800 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7,11/11/12+9 ,10/10/13+7 |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 6700/6700/11500 |
輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說明: | ABS型號/生產廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝限速裝置,限速89km/h.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為: CA6DK1-28E6/31.54,CA6DK1-26E6/31.54,CA6DH1-26E6/31.11(L/100km);防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×60,后下部防護離地高度(mm):490,運輸介質:鮮奶,罐體總容量:15.7立方米,罐體有效容積:15立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7300×2490×1720 (罐體內部尺寸為7060×2250×1480) ;保溫層厚度(mm):120;整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):10000/1900+3800/1400/2900。隨底盤選裝駕駛室.選裝ETC |
解放小三軸鮮奶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6;CA6DH1-26E6;CA6DK1-31E6;CA6DK1-28E6;CA6DK1-32E6;CA4DK1-22E61;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61;CA6DK1-32E61;CA6DK1-26E61;CA4DK1-22E62;CA6DK2-32E65;CA6DK2-28E65;CA6DK2-26E65;CA6DH1-22E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-26E65;CA6DK2A28E65;CA6DK2B32E65 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 7146;5700;7146;7146;7146;4764;5700;5700;7146;7146;4764;7751;7751;7751;5700;5700;5700;7751;7751 | 195;194;231;209;239;165;194;179;239;195;165;238;209;195;165;179;194;209;238 |
解放小三軸鮮奶運輸車圖片 |
相關產品