產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風天龍前四后八移動電源車 (移動電源車)
產品詳情
東風天龍前四后八移動電源車技術參數 | |||
產品名稱: | 電源車 | 外形尺寸(mm): | 10235,10580,11180,11980×2550×3980 |
底盤型號: | DFH1310A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31000,30510 | 接近/離去角(°): | 17/14,17/15,17/16,17/17 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1500/2535 | |
整備質量(kg): | 30870,30805,30380,30315 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天龍前四后八移動電源車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310A9 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2030/2030 |
軸 距(mm): | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/10 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護由車身結構替代,后下部防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;其他說明:整車長/軸距/離去角對應關系為(mm): 10235/1995+2855+1350/17,10580/1995+3200+1350/16,11180/1995+3800+1350/15,11980/1995+4600+1350/14;選裝外觀樣式. |
東風天龍前四后八移動電源車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司 | 7500;7500;7500 | 220;257;250 |
東風天龍前四后八移動電源車圖片 |
相關產品