產品分類
聯系方式
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽豪沃單橋被服洗滌車 (被服洗滌車)
產品詳情
重汽豪沃單橋被服洗滌車技術參數 | |||
產品名稱: | 被服洗滌車 | 外形尺寸(mm): | 10470,9260,8500×2510,2500×3800,3700 |
底盤型號: | ZZ1187N501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 16200,15510 | 接近/離去角(°): | 19/9,19/10,19/11 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2990,1430/2630,1430/2570 | |
整備質量(kg): | 16070,15380 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃單橋被服洗滌車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1187N501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035,2070 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 | 后 輪 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
整車說明: | 1.該車主要用于野外條件下被服洗滌工作,主要專用裝置為烘干機、洗衣機、存儲架等;2.側防護材質為鋁合金6061-T6,采用螺栓連接,下邊緣離地高430mm;后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):100×100.下邊緣離地高440mm.3.ABS系統生產廠家及型號為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.4.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10470/6050/2990,9260/5200/2630,8500/4500/2570; 5.隨底盤裝有限速裝置,最高車速(km/h)為89; .6.箱頂部封閉,不可開啟; 7.隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀樣式,選裝爬梯外觀樣式. |
重汽豪沃單橋被服洗滌車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07.33-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.29-60;WP9H350E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7800;7360;7360;6870;6870;6870;6870;7360;8800;6800;6800;6800;6870;6870;6870;7360;7360;7800 | 257;257;240;240;228;202;251;213;257;199;221;235;190;202;213;240;254;257 |
重汽豪沃單橋被服洗滌車圖片 |
相關產品